█ 规格参数
规格型号 | JSA-EFPTZDU81A45-S |
最大承载 | ≤45kg |
承载方式 | 顶载 |
传动方式 | 蜗轮蜗杆传动 |
水平范围 | 0°~360° |
垂直范围 | -60°~60° |
水平速度 | 0.01°~15°/S |
垂直速度 | 0.01°~7°/S |
重复精度 | 相对云台自身水平和垂直0°位:重复精度为:±0.1° |
预 置 位 | ≤200 |
巡航扫描 | 支持 |
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 |
通讯协议 | Pelco_D协议 |
波 特 率 | 9600 |
地 址 码 | 1 |
底部进线 | DC24V*1、RS485*1、地线*1,直通线:RJ45*1[10/100Mb] |
顶部出线 | DC24V*1/2A、DC12V*1/2A、RS485*1、地线*1,直通线:RJ45*1[10/100Mb] |
数据回传 | 支持角度方位数据查询回传, [可选定制实时回传/RS422] |
供电规格 | DC24V ±10% ;≤115W |
工作温度 | -35℃~+65℃ |
工作湿度 | <90%RH |
防雷规格 | 支持设备级防雷,电源4000V,通讯视频信号2000V |
防护等级 | IP66; 可选防盐雾处理 |
整机重量 | ≈16kg |
整机尺寸 | 340mm×206mm×390mm |
█ 产品尺寸

█ 本系列订货型号
| 产品型号 | 版本类型 | 载重 /Kg | 角度范围 | 速度范围 | 相对0°原点 其重复精度 | ||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | ||||
| JSA-EFPTZDU81A45-S | 标准版本 | ≤45kg | 0°~360° | -60°~60° | 0.01°~15°/S | 0.01°~7°/S | ±0.1° |
| JSA-EFPTZDU81A45-R | 遥控版本 | ||||||
| JSA-EFPTZDU81A45-N | 网络操控版 | ||||||
| JSA-EFPTZDU81A45-H | 高精度版本 | ≤45kg | 0°~360° | -60°~60° | 0.01°~15°/S | 0.01°~7°/S | ±0.01° |
| 项目定制款 | 根据客户项目需求在标款的基础上做定个性化定制,定制范围包括角度、速度、进线、出线、软件功能等 | ||||||
| 定 制 咨询 | 官网: www.aiptz.com 官网商城: www.jsashop.com QQ:380487881 手机: 13316827483 邮箱:aiptz@jsa-cctv.com WX:A380487881 | ||||||
█ 物流包装信息
