█ 规格参数
规格型号 | EFPTZDU52系列 |
最大承载 | 15kg或20kg |
承载方式 | 顶载 |
传动方式 | 蜗轮蜗杆传动 |
水平范围 | 0°~360° 连续旋转 |
垂直范围 | -75°~40°或-45°~40°可选 |
水平速度 | 0.1°~60°/S或0.01°~60°/S |
垂直速度 | 0.1°~30°/S或0.01°~30°/S |
重复精度 | ±0.1°,[可定制±0.01°] |
预 置 位 | ≤200 |
巡航扫描 | 支持 |
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 |
镜头预置 | 支持,可适应多种镜头 |
通讯协议 | Pelco_D协议 |
波 特 率 | 2400 |
地 址 码 | 缺省为1 |
底部进线 | 标配:AC24V*1、RS422*1、RJ45*1、地线*1;可选按需定制其它线 |
顶部出线 | 标配:AC24V*1、DC12V*1、RS422*1、RJ45*1、地线*1;可选按需定制其它线 |
数据回传 | 可选配支持角度方位数据实时或查询回传 |
供电规格 | AC24V±20% 50/60HZ;≤90W |
工作温度 | -35℃~+65℃ |
工作湿度 | <90%RH |
防雷规格 | 支持设备级防雷,电源4000V,通讯视频信号2000V |
防护等级 | 标配IP66; 可选防盐雾处理 |
整机重量 | ≈13kg |
整机尺寸 | 227mm×249mm×349mm |
█ 产品尺寸

█ 订货型号
| 产品型号 | 载重 /Kg | 角度范围 | 速度范围 | 重复 精度 | 数据回传 | 顶部出线 | 底部进线 | ||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | ||||||
| JSA-EFPTZDU5215 | 15 | 0°~360° | -75°~40° | 0.1°~60°/S | 0.1°~30°/S | ±0.1° | 可选 | RS485*1 AC24V*1 DC12V*1 公共地线*1 RJ45*1[4芯百兆] | RS485*1 AC24V*1 公共地线*1 RJ45*1[4芯百兆] |
| JSA-EFPTZDU5220 | 20 | -45°~40° | |||||||
| JSA-EFPTZDU52H20 | 20 | 0°~360° | -45°~40° | 0.01°~60°/S | 0.01°~30°/S | ±0.01° | |||
| 项目定制款 | 根据客户项目需求在标款的基础上做定个性化定制,定制范围包括角度、速度、进线、出线、软件功能等 | ||||||||
█ 物流包装信息
