█ 规格参数
规格型号 | JSA-EFPTZDU410-H |
最大承载 | ≤10kg |
承载方式 | 顶载 |
传动方式 | 蜗轮蜗杆传动 |
水平范围 | 0°~360° 连续旋转 |
垂直范围 | -90°~40° |
水平速度 | 0.01°~100°/S |
垂直速度 | 0.01°~40°/S |
重复精度 | 相对云台自身水平和垂直0°位:预置位重复精度为±0.01° |
预 置 位 | ≤200 |
巡航扫描 | 支持 |
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 |
通讯协议 | Pelco_D |
波 特 率 | 9600 |
地 址 码 | 1 |
底部进线 | AC24V*1、RS485*1、RJ45*1、地线*1 |
顶部出线 | AC24V*1、DC12V*1、RS485*1、RJ45*1、地线*1 |
数据回传 | 支持角度方位数据查询回传 |
供电规格 | AC24V ±10%;≤100W |
工作温度 | -35℃~+65℃ |
工作湿度 | <90%RH |
防雷规格 | 支持设备级防雷,电源4000V,通讯视频信号2000V |
防护等级 | IP66; 可选购防盐雾处理 |
整机重量 | ≈10kg |
整机尺寸 | 212*200*345mm [L*W*H] |
█ 产品尺寸

█ 物流包装信息
