█ 规格参数
规格型号 | JSA-EFPTZDU12130-S |
最大承载 | ≤130kg |
承载方式 | 顶载 |
传动方式 | 高强度蜗轮蜗杆传动 |
水平范围 | 0°~360°连续旋转 |
垂直范围 | -30°~30° |
水平速度 | 0.01°~7°/S |
垂直速度 | 0.01°~7°/S |
重复精度 | ±0.1° |
预 置 位 | ≤200 |
巡航扫描 | 支持 |
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 |
镜头预置 | 支持,可适应多种镜头 |
通讯协议 | Pelco_D协议 |
波 特 率 | 9600 |
地 址 码 | 1 |
底部进线 | DC48V*1、RS422*1、RJ45*1、地线*1;可选按需定制其它线 |
顶部出线 | DC48V*1、DC12V*1、RS422*1、RJ45*1、地线*1;可选按需定制其它线 |
数据回传 | 支持角度方位数据实时或查询回传 |
供电规格 | DC48V;≤200W |
工作温度 | -35℃~+65℃ |
工作湿度 | <90%RH |
防雷规格 | 支持设备级防雷,电源4000V,通讯视频信号2000V |
防护等级 | 标配IP66; 可选防盐雾处理 |
整机重量 | ≈45kg |
整机尺寸 | 337*264*469mm |
█ 产品尺寸
█ 订货型号
| 产品型号 | 载重/Kg | 角度范围 | 速度范围 | 重复 精度 | 数据回传 | 顶部出线 | 底部进线 | ||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | ||||||
| JSA-EFPTZDU12100-S | 100 | 0°~360° | -60°~60° | 0.1°~15°/S | 0.1°~7°/S | ±0.1° | 实时回传 | DC48V*1 DC12V*1 RS422*1 公共地线*1 RJ45*1[4芯百兆] | DC48V*1 RS422*1 公共地线*1 RJ45*1[4芯百兆] |
| JSA-EFPTZDU12120-S | 120 | -45°~45° | |||||||
| JSA-EFPTZDU12130-S | 130 | -30°~30° | |||||||
| JSA-EFPTZDU12100-H | 100 | 0°~360° | -60°~60° | 0.01°~15°/S | 0.01°~7°/S | ±0.05° | |||
| JSA-EFPTZDU12120-H | 120 | -45°~45° | |||||||
| JSA-EFPTZDU12130-H | 130 | -30°~30° | |||||||
| 项目定制款 | 根据客户项目需求在标款的基础上做定个性化定制,定制范围包括角度、速度、进线、出线、软件功能等 | ||||||||