█ 规格参数
规格型号 | JSA-EFPTZDU30L7-S |
最大承载 | ≤7kg |
承载方式 | 顶载 |
传动方式 | 齿轮传动 |
水平范围 | 0°~360° |
垂直范围 | -85°~20° |
水平速度 | 9°/S |
垂直速度 | 5°/S |
重复精度 | ±1° |
预 置 位 | ≤80 |
巡航扫描 | 支持 |
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 |
通讯协议 | Pelco_D |
波 特 率 | 9600 |
地 址 码 | 1 |
底部进线 | AC24V*1、RS485*1、RJ45*1、地线*1 |
顶部出线 | AC24V*1、DC12V*1、RS485*1、RJ45*1、地线*1 |
数据回传 | 支持角度方位数据查询回传 |
无线遥控 | 集成无线遥控模块,遥控距离在无障碍遮蔽环境下≤100米 |
供电规格 | AC24V ±10%;≤72W |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | <90%RH |
防雷规格 | 支持设备级防雷,电源4000V,通讯视频信号2000V |
防护等级 | IP66; 可选购防盐雾处理 |
整机重量 | ≈4.8kg |
整机尺寸 | 183mm×167mm×285mm |
█ 产品尺寸

█ 物流包装信息
