█ 规格参数
规格型号 | JSA-EFPTZDU6018-S |
最大承载 | ≤18Kg |
承载方式 | 顶载 |
传动方式 | 齿轮传动 |
水平范围 | 0°~355° |
垂直范围 | -60°~10° |
水平速度 | 9°/S |
垂直速度 | 4°/S |
重复精度 | ±1° |
预 置 位 | ≤80 |
巡航扫描 | 支持 |
通讯协议 | Pelco_D |
波 特 率 | 9600 |
地 址 码 | 1 |
底部进线 | AC24V*1、RS485*1、RJ45*1、地线*1 |
顶部出线 | AC24V*1、DC12V*1、RS485*1、RJ45*1、地线*1 |
供电规格 | AC24V 50/60HZ;≤80W |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | <90%RH |
防雷规格 | 支持设备级防雷,电源4000V,通讯视频信号2000V |
防护等级 | IP66 |
整机重量 | ≈9.5kg |
整机尺寸 | 191mm×214mm×291mm |
█ 产品尺寸
█ 物流包装信息
