█ 规格参数
规格型号 | EFPTZDUSO4S10K | EFPTZDUSO4S20K | EFPTZDUSO4S3K | EFPTZDUSO4S40K |
承载方式 | 顶载 | |||
最大承载 | ≤10k | ≤20kg | ≤30kg | ≤40kg |
传动方式 | 高精度闭环伺服电机谐波传动-[电机集成磁编码器] | |||
水平范围 | 0°~360°连续旋转 | |||
垂直范围 | -90°~90° 或 -60°~60°[40kg机型] | |||
水平速度 | ≤60°/S | ≤50°/S | ≤40°/S | ≤30°/S |
垂直速度 | ≤40°/S | ≤30°/S | ≤20°/S | ≤10°/S |
重复精度 | 相对云台自身水平和垂直0°位:水平±0.005°;垂直±0.01° | |||
预 置 位 | ≤200 | |||
巡航扫描 | 支持 | |||
通信接口 | RS422 | |||
通讯协议 | Pelco_D | |||
波 特 率 | 9600 | |||
地 址 码 | 1 | |||
底部进线 | DC24V/*1、RS422*1、GND*1、直通线:10M/100M*1 | |||
顶部出线 | DC24V/2A*1、RS485*1、GND*1、直通线:10M/100M*1 | |||
数据回传 | 支持角度方位数据实时或查询回传 | |||
供电规格 | DC24V ±10% ;待机≤30W | |||
工作温度 | -40℃~+70℃ | |||
工作湿度 | <90%RH | |||
防雷规格 | 支持设备级防雷,电源4000V,通讯视频信号2000V | |||
防护等级 | IP67 | |||
整机重量 | ≈11kg | |||
整机尺寸 | 338*192*335 | |||
定制版本 | 支持在标款的基础上进行个性按需定制,定制联系:aiptz@jsa-cctv.com、微信:A380487881 | |||
规格型号 | EFPTZDUSO4SA10K | EFPTZDUSO4SA20K | EFPTZDUSO4SA3K | EFPTZDUSO4SA40K |
承载方式 | 顶载 | |||
最大承载 | ≤10k | ≤20kg | ≤30kg | ≤40kg |
传动方式 | 高精度闭环伺服电机谐波传动-[电机集成磁编码器] | |||
水平范围 | 0°~360°连续旋转 | |||
垂直范围 | -90°~90° 或 -60°~60°[40kg机型] | |||
水平速度 | ≤60°/S | ≤50°/S | ≤40°/S | ≤30°/S |
垂直速度 | ≤40°/S | ≤30°/S | ≤20°/S | ≤10°/S |
重复精度 | 相对云台自身水平和垂直0°位:水平±0.005°;垂直±0.01° | |||
预 置 位 | ≤200 | |||
巡航扫描 | 支持 | |||
通信接口 | RS422 | |||
通讯协议 | Pelco_D | |||
波 特 率 | 9600 | |||
地 址 码 | 1 | |||
底部进线 | DC24V/*1、RS422*1、GND*1、直通线:100M/1000M*1、RS232*1、扩展2芯*1 | |||
顶部出线 | DC24V/2A*1、RS422*1、GND*1、直通线:100M/1000M*1、RS232*1、扩展2芯*1 | |||
数据回传 | 支持角度方位数据实时或查询回传 | |||
供电规格 | DC24V ±10% ;待机≤30W | |||
工作温度 | -40℃~+70℃ | |||
工作湿度 | <90%RH | |||
防雷规格 | 支持设备级防雷,电源4000V,通讯视频信号2000V | |||
防护等级 | IP67 | |||
整机重量 | ≈11kg | |||
整机尺寸 | 338*192*335 | |||
定制版本 | 支持在标款的基础上进行个性按需定制,定制联系:aiptz@jsa-cctv.com、微信:A380487881 | |||
█ 产品尺寸